2010广东高考(2001江苏高考人数)

1. 2010广东高考,2001江苏高考人数?

江苏2001年起,人数基本呈现上升态势,略有浮动,自2009年起,人数呈现下降态势。例如,2020年高考人数为36.04万,2019年高考人数为33.9万,2018年高考人数为33.09万,2017年高考人数为33.01万,2016年高考人数为36.04万。在参加江苏高考的人数统计中,人数最多的是2007年,2001年参加高考的人数最少,近几年参加江苏高考的人数稳定在33-36万人左右。

2001-2020参加江苏高考人数

年份 人数/万人

2020 36.04

2019 33.90

2018 33.09

2017 33.01

2016 36.04

2015 39.29

2014 42.57

2013 45.10

2012 47.40

2011 49.98

2010 52.70

2009 54.63

2008 50.80

2007 57.51

2006 49.34

2005 47.23

2004 40.51

2003 34.11

2002 28.92

2001 29.01

2010广东高考(2001江苏高考人数)

2. 2010年河南高考人数?

2010年河南考生人数达到了95.24万人,报名人数居全国第一,人口大省这时候显出了弊端,也就是考生太多,竞争力更强。

据数据显示,除天津、海南、吉林、云南外,全国27个省市区高考报名人数已公布。其中,2010年河南省高考报名人数达到了95.24万人,居全国第一。山东、广东分别以66万和61.5万的人数位居二、三位。

3. 2010东莞高考状元?

2010年广东高考文理科状元揭晓:

文科总分状元:华师附中考生谢瑾,678分。

理科总分状元(两人并列第一):仲元中学考生周于敬,709分;华师附中创新班考生卓信成,709分。

理科综合状元:广东实验中学考生冯扬扬,299分。

文科数学单科状元:广东实验中学考生高倩盈,145分。

英语单科状元:广雅中学考生莫颖茵,148分。

4. 2010江苏高考总分多少分?

2010年江苏高考总分为750分。1.高考是我国的全国性考试,不同年份的各省市高考总分可能会略有不同,2010年江苏高考总分定为750分。2.根据江苏省教育考试院发布的信息,2010年江苏高考总分为750分,其中文科分数最高为652分,理科分数最高为648分。

5. 什么时候开始高考3?

首先,“3+X+综合”指的是语文、数学、英语(即"3”)+物理、化学、生物、政治、历史、地理6科其中之一(即“X”)+综合(包括物理、化学、生物、政治、历史、地理6科) 至于分数布局: 语文:150 (一般138就能成为状元) 数学:150(分文、理,但无论文科还是理科, 总分都是150) (一般150才能成为状元,有时候149也可 以) 英语:150 (设有口语,选报,非口语专业不考口语) (一般145以上就是状元了,一般没有满分) X :150 (不同X科不同,就物理而言,一般是150分 有时候149就是状元) 综合:150 (75题选择题,每题2分) (综合分文、理: 文:物14 化14 生14 政36 历36 地36 理:物36 化36 生36 政14 历14 地14) (一般不设置状元头衔,因为每次高考, 实在是太多人满分了) 总分:750 (一般在700左右,就是总分状元了) 我是读物理的,其他科的情况我不太了解,只能告诉你物理的情况: 首先,教材有7本,包括2本必修和5本选修,2本必修,顾名思义,人人都要修,只要是要高考,就要学。至于5本选修,第1本选修虽名选修,但也是人人都要学的,而另外4本选修,仅仅是X选物理的学生(即物理班)学的。(听说在教材方面,最好的是地理班,只有3本书,2本必修,和1本选修,也是所有人都要学的,就是说,他们学的,比其他X科的都要少) 至于学生素质(以我的学校(广东省B类,中上水平)为例,先说成绩,理科班都有一个共性,就是“两极分化”十分严重,特别是物理班,好的,总分可以有600多,一般在650左右,600分以上的也不少,差的,总分可以有200多到300左右,400分以下的也不少,就是说,他们要每科考2次才能成为级里的尖子。而文科班,这一点就没那么突出了,好的,总分可以有600多,一般在650左右,跟理科差不多,但人数一般比较少,至于差的,总分也有400分左右,人数也比较少,500分左右的比较集中。 (备注:无论文理,650除清华(653)、北大(653),全国“通行”) 至于纪律方面那就是一个天,一个地了,首先,报考理科的一般是男生,普遍来说,如果入学时有1000人(女500,男500),假设报考理科和报考文科的人数一样多,那么,理科的男女比例为(400:100),文科的男女比例为(100:400),如果你是在比较好的学校,应该有很多人,报考物理,那么,男女比例就更大了,因此,你也能猜到,理科班的纪律是差到了什么地步了(上课时,老师用麦克风讲课,后排的都听不到),相对地,你也能知道文科班的纪律要好到什么程度了(上课时,即使是一只苍蝇飞过也能听得见,决不骗你!),我的老师告诉我们,因为选考物理可以有很多专业选择,所以好的学生当然不会放过这个机会了,而差的学生,什么都不行,就报物理,希望能有多一些专业选择,导致物理班龙蛇混杂。 至于考试难度(X为物理): 语文: 不难不易,要高分,很难,要低分,也很难,没什么好说了 数学: 选了物理,就代表选了理科,理科数学,不可否认,比文科数学的难度大,因为一般而言,理科数学能拿130分,做文科数学的题就能拿150分,但也不用怕,因为教育局考虑到这种情况,每年的高考录取分数线,理科都比文科低15-25分。一般而言,A类学校物理班的平均分有115-125,B类学校的物理班平均分也有100分左右,C类的物理班也在85分左右。 英语: 跟语文一样,对物理班而言,没有优势,(A类学校除外) 综合: 无论你就读ABCDEFG类学校,物理班的学生是有绝对的优势,一般优势为5-10分,好的会出现10-15分,差的也有1-2分的优势。 X : 对于物理,这就是一个吃大亏的科目了,我的老师说,每一年的物理的成绩都会比化学和生物的都要低很多,大概有5-6分,但是为什么公布出来的成绩却相差不大呢?因为这是教育部门的暗箱操作,改完试卷后,改卷老师集中起来,分析成绩,看看物理科跟其他科的差距,再在试卷上动手脚,对于化学和生物,哪怕是错了一丁点,那个空格就没分了,对于物理,那道题哪怕你做错了,只要有公式,就随便给个3分或4分,必要时哪怕只要有个“解”字,也有1分,所以出来后的成绩,物、化、生三科才相差不大,所以,如果你选物理,就要有面临难题的心理准备了。 至于专业选择: 物理,可以这么说,它几乎通行于整个社会工种,除了个别职业需要专业技能(如律师、考古学家、艺术类职业、记者等),而且,凡是适合化学或生物的专业,物理基本都可报,除了极极极极极极极……个别的专业之外,而适合文科报的专业,有一半都适合物理报考,物理专业的,上至机构高层,部门经理,下至地盘工人,单车棚看守员,各种各样的职业,但一般而言,读完物理,都是从事中低档职业,如技术加工等,然而,文科在这方面也不逊,读政治的,只要有工作,基本都是律师,教师、高层管理人员等中高档职业。当然个别是文员,但也算是白领,虽然薪水不多,但社会地位还是比较高的。 至于如何在物理学科闯出名堂: 1、你必须要有恒心,有毅力,可以这么说,读物理的,头脑也不差,但没几个是肯下工夫的,所以恒心和毅力是关键。 2、你必须有一个目标,金钱、爱情、胜利……什么都行,只要你肯为她(它)付出努力,不要以为儿女情长阻碍了你的学业,告诉你,有时候,爱情的力量是很大的,初中的时候,我有一个同学,未了追级里的一个女孩子(成绩好,乖乖女),他拼命地读书,从年级的倒数,进步到了全级第4,后来两人双双进了一所省级重点高中。 3、你要有一个不被诱惑的心,你要选科,就意味着你要进入一个新的集体,物理班的,大部分都是男生,都贪玩,你必须学会学习,不被他人所诱惑,在该学习的时候一刻也不能放松。否则,你将会“万劫不复”了。 最后,祝愿你能在高考中取得胜利!校园生活愉快! (ps:如果你选择物理,努力学好英语,再配上一定的电脑技能,我敢用项上人头担保,将来你定能纵横职场,指点江山!)

6. 2010年高考理科一分一段人数?

2010年广西普通高考一分一档表(理科)

分值 人数 累计人数 名次

704 1 1 1

686 1 2 2

678 1 3 3

675 2 5 4

672 1 6 6

669 1 7 7

668 1 8 8

667 1 9 9

666 3 12 10

664 3 15 13

663 1 16 16

661 1 17 17

660 3 20 18

659 3 23 21

658 2 25 24

657 2 27 26

656 3 30 28

654 2 32 31

653 1 33 33

652 5 38 34

651 3 41 39

650 3 44 42

648 2 46 45

647 2 48 47

646 2 50 49

645 3 53 51

644 5 58 54

643 4 62 59

642 4 66 63

641 5 71 67

640 4 75 72

639 6 81 76

638 5 86 82

637 8 94 87

636 4 98 95

635 6 104 99

634 9 113 105

633 7 120 114

632 3 123 121

631 8 131 124

630 8 139 132

629 8 147 140

628 7 154 148

627 2 156 155

626 4 160 157

625 7 167 161

624 15 182 168

623 9 191 183

622 10 201 192

621 11 212 202

620 12 224 213

619 9 233 225

618 10 243 234

617 11 254 244

616 13 267 255

615 12 279 268

614 26 305 280

613 10 315 306

612 15 330 316

611 19 349 331

610 20 369 350

609 18 387 370

608 25 412 388

607 16 428 413

606 21 449 429

605 25 474 450

604 26 500 475

603 21 521 501

602 24 545 522

601 22 567 546

600 25 592 568

599 22 614 593

598 36 650 615

597 30 680 651

596 32 712 681

595 20 732 713

594 32 764 733

593 35 799 765

592 33 832 800

591 45 877 833

590 45 922 878

589 29 951 923

588 53 1004 952

587 30 1034 1005

586 44 1078 1035

585 50 1128 1079

584 43 1171 1129

583 55 1226 1172

582 35 1261 1227

581 56 1317 1262

580 57 1374 1318

579 64 1438 1375

578 61 1499 1439

577 59 1558 1500

576 61 1619 1559

575 67 1686 1620

574 79 1765 1687

573 73 1838 1766

572 73 1911 1839

571 70 1981 1912

570 62 2043 1982

569 67 2110 2044

568 94 2204 2111

567 83 2287 2205

566 93 2380 2288

565 75 2455 2381

564 83 2538 2456

563 84 2622 2539

562 92 2714 2623

561 109 2823 2715

560 98 2921 2824

559 104 3025 2922

558 106 3131 3026

557 103 3234 3132

556 129 3363 3235

555 102 3465 3364

554 114 3579 3466

553 115 3694 3580

552 140 3834 3695

551 132 3966 3835

550 124 4090 3967

549 140 4230 4091

548 139 4369 4231

547 166 4535 4370

546 151 4686 4536

545 147 4833 4687

544 151 4984 4834

543 154 5138 4985

542 164 5302 5139

541 186 5488 5303

540 174 5662 5489

539 190 5852 5663

538 190 6042 5853

537 197 6239 6043

536 221 6460 6240

535 207 6667 6461

534 206 6873 6668

533 214 7087 6874

532 240 7327 7088

531 229 7556 7328

530 210 7766 7557

529 214 7980 7767

528 231 8211 7981

527 233 8444 8212

526 244 8688 8445

525 220 8908 8689

524 277 9185 8909

523 265 9450 9186

522 269 9719 9451

521 256 9975 9720

520 254 10229 9976

519 263 10492 10230

518 254 10746 10493

517 320 11066 10747

516 313 11379 11067

515 275 11654 11380

514 287 11941 11655

513 343 12284 11942

512 332 12616 12285

511 320 12936 12617

510 307 13243 12937

509 330 13573 13244

508 354 13927 13574

507 341 14268 13928

506 352 14620 14269

505 372 14992 14621

504 375 15367 14993

503 380 15747 15368

502 381 16128 15748

501 388 16516 16129

500 377 16893 16517

499 437 17330 16894

498 380 17710 17331

497 430 18140 17711

496 439 18579 18141

495 380 18959 18580

494 448 19407 18960

493 451 19858 19408

492 452 20310 19859

491 458 20768 20311

490 438 21206 20769

489 483 21689 21207

488 491 22180 21690

487 516 22696 22181

486 452 23148 22697

485 530 23678 23149

484 473 24151 23679

483 513 24664 24152

482 446 25110 24665

481 474 25584 25111

480 511 26095 25585

479 495 26590 26096

478 471 27061 26591

477 497 27558 27062

476 516 28074 27559

475 542 28616 28075

474 517 29133 28617

473 528 29661 29134

472 520 30181 29662

471 540 30721 30182

470 536 31257 30722

469 531 31788 31258

468 564 32352 31789

467 537 32889 32353

466 534 33423 32890

465 563 33986 33424

464 540 34526 33987

463 564 35090 34527

462 584 35674 35091

461 576 36250 35675

460 591 36841 36251

459 583 37424 36842

458 573 37997 37425

457 579 38576 37998

456 584 39160 38577

455 594 39754 39161

454 606 40360 39755

453 515 40875 40361

452 578 41453 40876

451 593 42046 41454

450 540 42586 42047

449 559 43145 42587

448 603 43748 43146

447 594 44342 43749

446 617 44959 44343

445 606 45565 44960

444 590 46155 45566

443 586 46741 46156

442 579 47320 46742

441 593 47913 47321

440 634 48547 47914

439 567 49114 48548

438 621 49735 49115

437 546 50281 49736

436 621 50902 50282

435 604 51506 50903

434 617 52123 51507

433 596 52719 52124

432 574 53293 52720

431 588 53881 53294

430 597 54478 53882

429 612 55090 54479

428 586 55676 55091

427 595 56271 55677

426 589 56860 56272

425 574 57434 56861

424 568 58002 57435

423 607 58609 58003

422 518 59127 58610

421 624 59751 59128

420 551 60302 59752

419 620 60922 60303

418 609 61531 60923

417 588 62119 61532

416 609 62728 62120

415 577 63305 62729

414 578 63883 63306

413 553 64436 63884

412 599 65035 64437

411 546 65581 65036

410 570 66151 65582

409 594 66745 66152

408 554 67299 66746

407 572 67871 67300

406 578 68449 67872

405 582 69031 68450

404 574 69605 69032

403 580 70185 69606

402 568 70753 70186

401 573 71326 70754

400 557 71883 71327

399 583 72466 71884

398 594 73060 72467

397 573 73633 73061

396 554 74187 73634

395 566 74753 74188

394 582 75335 74754

393 580 75915 75336

392 588 76503 75916

391 553 77056 76504

390 597 77653 77057

389 532 78185 77654

388 542 78727 78186

387 556 79283 78728

386 550 79833 79284

385 517 80350 79834

384 508 80858 80351

383 523 81381 80859

382 558 81939 81382

381 528 82467 81940

380 581 83048 82468

379 541 83589 83049

378 550 84139 83590

377 584 84723 84140

376 564 85287 84724

375 542 85829 85288

374 568 86397 85830

373 541 86938 86398

372 542 87480 86939

371 528 88008 87481

370 519 88527 88009

369 564 89091 88528

368 600 89691 89092

367 503 90194 89692

366 519 90713 90195

365 538 91251 90714

364 534 91785 91252

363 531 92316 91786

362 542 92858 92317

361 582 93440 92859

360 585 94025 93441

359 514 94539 94026

358 536 95075 94540

357 498 95573 95076

356 544 96117 95574

355 546 96663 96118

354 504 97167 96664

353 529 97696 97168

352 535 98231 97697

351 554 98785 98232

350 551 99336 98786

349 495 99831 99337

348 514 100345 99832

347 543 100888 100346

346 528 101416 100889

345 558 101974 101417

344 505 102479 101975

343 489 102968 102480

342 498 103466 102969

341 507 103973 103467

340 516 104489 103974

339 507 104996 104490

338 491 105487 104997

337 543 106030 105488

336 549 106579 106031

335 527 107106 106580

334 511 107617 107107

333 502 108119 107618

332 469 108588 108120

331 489 109077 108589

330 524 109601 109078

329 485 110086 109602

328 461 110547 110087

327 499 111046 110548

326 496 111542 111047

325 543 112085 111543

324 531 112616 112086

323 507 113123 112617

322 516 113639 113124

321 503 114142 113640

320 523 114665 114143

319 473 115138 114666

318 533 115671 115139

317 508 116179 115672

316 484 116663 116180

315 523 117186 116664

314 527 117713 117187

313 523 118236 117714

312 488 118724 118237

311 499 119223 118725

310 497 119720 119224

309 482 120202 119721

308 483 120685 120203

307 504 121189 120686

306 490 121679 121190

305 529 122208 121680

304 524 122732 122209

303 476 123208 122733

302 497 123705 123209

301 520 124225 123706

300 467 124692 124226

299 510 125202 124693

298 499 125701 125203

297 468 126169 125702

296 474 126643 126170

295 472 127115 126644

294 496 127611 127116

293 497 128108 127612

292 471 128579 128109

291 484 129063 128580

290 487 129550 129064

289 474 130024 129551

288 463 130487 130025

287 443 130930 130488

286 444 131374 130931

285 415 131789 131375

284 449 132238 131790

283 467 132705 132239

282 456 133161 132706

281 433 133594 133162

280 429 134023 133595

279 430 134453 134024

278 413 134866 134454

277 480 135346 134867

276 470 135816 135347

275 444 136260 135817

274 419 136679 136261

273 416 137095 136680

272 452 137547 137096

271 482 138029 137548

270 453 138482 138030

269 445 138927 138483

268 416 139343 138928

267 408 139751 139344

266 426 140177 139752

265 416 140593 140178

264 418 141011 140594

263 419 141430 141012

262 412 141842 141431

261 414 142256 141843

260 427 142683 142257

259 366 143049 142684

258 393 143442 143050

257 394 143836 143443

256 380 144216 143837

255 389 144605 144217

254 393 144998 144606

253 393 145391 144999

252 413 145804 145392

251 379 146183 145805

250 376 146559 146184

249 393 146952 146560

248 377 147329 146953

247 361 147690 147330

246 370 148060 147691

245 381 148441 148061

244 371 148812 148442

243 368 149180 148813

242 338 149518 149181

241 347 149865 149519

240 335 150200 149866

239 353 150553 150201

238 301 150854 150554

237 365 151219 150855

236 329 151548 151220

235 313 151861 151549

234 326 152187 151862

233 340 152527 152188

232 328 152855 152528

231 273 153128 152856

230 323 153451 153129

229 315 153766 153452

228 327 154093 153767

227 269 154362 154094

226 306 154668 154363

225 312 154980 154669

224 306 155286 154981

223 288 155574 155287

222 303 155877 155575

221 321 156198 155878

220 314 156512 156199

219 294 156806 156513

218 311 157117 156807

217 268 157385 157118

216 289 157674 157386

215 248 157922 157675

214 269 158191 157923

213 276 158467 158192

212 253 158720 158468

211 242 158962 158721

210 258 159220 158963

209 244 159464 159221

208 263 159727 159465

207 262 159989 159728

206 250 160239 159990

205 232 160471 160240

204 232 160703 160472

203 240 160943 160704

202 245 161188 160944

201 229 161417 161189

7. 2010年高考430分可以上本科吗?

可以的

430只能考取一些偏远地区的本科,例如云南省,贵州省,新疆等地方,我们以云南为例,可以考取红河学院

免责声明:本文作者:“游客”,版权归作者所有,观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储分享服务,不拥有所有权。信息贵在分享,如有侵权请联系ynstorm@foxmail.com,我们将在24小时内对侵权内容进行删除。
(18)
勃利一中(牡丹江最好吃的餐馆有哪些)
上一篇 2023年11月26日
长春光机所图书馆(中国科学技术大学在合肥
下一篇 2023年11月26日

相关推荐

返回顶部